APORT je ideálne krmivo pre každodennú výživu Vášho psa.
Psy, ktorí chodia denne na krátke prechádzky a nie sú celý deň v pohybe potrebujú optimálnu výživu.
Pre takýchto psov je tu APORT. Obsahuje chutné mäso pre správnu kondíciu, obilniny pre energiu,
oleje a tuky pre zdravú krásnu srsť, vitamíny a stopové prvky pre zdravie. APORT
zaisťuje kvalitnú vyváženú stravu pre každý deň.
APORT Junior pre vynikajúcu chuť a zdravie Vášho šteniatka.
![]() | Jedinečnú chuť drobných mäsových krokiet si Váš pes zamiluje. |
![]() | Chelát mangánu pomáha zaistiť optimálny vývoj kĺbov. |
![]() | Ľanové semienko, omega 3 a 6 mastné kyseliny a biotín podporujú krásnu lesklú srsť. |
![]() | Vitamín E, ako antioxidant, posilňuje zdravie a imunitu. |
![]() | Ideálny pomer vápnika a fosforu zaisťuje optimálny rast a vývoj. |
| Dôležité pre: | Obsah látok: | ||
| Rast, pohyb, tvorba mlieka | Proteín | % | 26 |
| Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 10 |
| Balastné látky pre trávenie | Vláknina | % | 3 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popol | % | 7 |
| Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 17 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 11 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 13 |
| Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 6 |
| Rast, plodnosť, posilnenie imunitného systému | Vitamín A | mj/kg | 15 000 |
| Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | mj/kg | 1 500 |
| Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 100 |
| Energetická výmena, nervové funkcie | Vitamín B1 | mg/kg | 10 |
| Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 15 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty, nervové funkce | Vitamín B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,1 |
| Imunitný systém, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
| Látková výmena, pigmentácia, ochrana proti infekciám | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 20 |
| Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 60 |
| Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 0,5 |
| Metabolizmus tukov, nervové funkcie | Cholin chlorid | mg/kg | 1 500 |
| Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 160 |
| Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 140 |
| Látková výmena, pigmentácia srsti, kosti | Mangán | mg/kg | 50 |
| Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
| Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,4 |
| Hmotnosť psa v dospelosti | ![]() 1 kg |
![]() 5kg |
![]() 10kg |
![]() 15kg |
![]() 25kg |
![]() 30kg |
![]() 40kg |
![]() 60kg |
| Mesiac života | ||||||||
| 1. | 30g | 50g | 65g | 90g | 135g | 145g | 155g | 190g |
| 2. | 40g | 90g | 115g | 160g | 250g | 265g | 305g | 390g |
| 3. - 4. | 50g | 105g | 150g | 240g | 370g | 395g | 440g | 570g |
| 5. - 6. | 60g | 120g | 195g | 290g | 470g | 535g | 705g | 950g |
APORT Adult pre vynikajúcu chuť a zdravie Vášho psa.
![]() | Jedinečnú chuť drobných mäsových krokiet si Váš pes zamiluje. |
![]() | Chelát mangánu pomáha zaistiť optimálny vývoj kĺbov. |
![]() | Ľanové semienko, omega 3 a 6 mastné kyseliny a biotín podporujú krásnu lesklú srsť. |
![]() | Vitamín E, ako antioxidant, posilňuje zdravie a imunitu. |
![]() | Vitamíny a mikroprvky podporujú kondíciu a vitalitu. |
| Dôležité pre: | Obsah látok: | ||
| Rast, pohyb, tvorba mlieka | Proteín | % | 15 |
| Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 8 |
| Balastné látky pre trávenie | Vláknina | % | 3,8 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popol | % | 7 |
| Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 16 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 6 |
| Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 2 |
| Rast, plodnosť, posilnenie imunitného systému | Vitamín A | mj/kg | 10 000 |
| Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | mj/kg | 1 000 |
| Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 67 |
| Energetická výmena, nervové funkcie | Vitamín B1 | mg/kg | 6,7 |
| Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 10 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty, nervové funkce | Vitamín B6 | mg/kg | 10 |
| Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,07 |
| Imunitný systém, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 2 |
| Látková výmena, pigmentácia, ochrana proti infekciám | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 13 |
| Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 40 |
| Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 0,34 |
| Metabolizmus tukov, nervové funkcie | Cholin chlorid | mg/kg | 1 000 |
| Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 160 |
| Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 140 |
| Látková výmena, pigmentácia srsti, kosti | Mangán | mg/kg | 50 |
| Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
| Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,4 |
| Hmotnosť psa | ![]() 5kg |
![]() 10kg |
![]() 15kg |
![]() 30kg |
![]() 40kg |
![]() 60kg |
| 110g | 190g | 250g | 420g | 530g | 710g |
APORT Delikates je kompletné krmivo so špeciálnou mäsovou šťavou, ktorá sa vytvorí po zaliatí granúl. V tom okamihu sa začne šíriť jedinečná vôňa, ktorej váš pes ťažko odolá. APORT Delikates je úplne nový prevratný spôsob vo výžive psov.
Jednoduchá príprava - jedinečná vôňa a chuť.
![]() | Granule dajte do misky | ![]() | Zalejte teplou (cca 30°C) v pomere 1 (H2O) : 3 |
![]() | Zamiešajte. | ![]() | Nechajte 30 s odstáť. Vytvorí sa hustá mäsová šťava a lahodná vôňa. Môžete podávať. Dobrú chuť. |
| Dôležité pre: | Obsah látok: | ||
| Rast, pohyb, tvorba mlieka | Proteín | % | 16 |
| Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 6,5 |
| Balastné látky pre trávenie | Vláknina | % | 3,5 |
| Kosti, zuby, pohyb | Popol | % | 7 |
| Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 17 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9,5 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 4,4 |
| Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 2 |
| Rast, plodnosť, posilnenie imunitného systému | Vitamín A | mj/kg | 7 500 |
| Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | mj/kg | 750 |
| Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 55 |
| Energetická výmena, nervové funkcie | Vitamín B1 | mg/kg | 5 |
| Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 8 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty, nervové funkce | Vitamín B6 | mg/kg | 7,5 |
| Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,05 |
| Imunitný systém, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 1,5 |
| Látková výmena, pigmentácia, ochrana proti infekciám | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 10 |
| Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 30 |
| Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 0,25 |
| Metabolizmus tukov, nervové funkcie | Cholin chlorid | mg/kg | 950 |
| Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 135 |
| Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 85 |
| Látková výmena, pigmentácia srsti, kosti | Mangán | mg/kg | 30 |
| Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 16 |
| Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,3 |
| Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 2 |
| Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,2 |
| Hmotnosť psa | ![]() 5kg |
![]() 10kg |
![]() 15kg |
![]() 30kg |
![]() 50kg |
![]() 70kg |
| 110 g | 190 g | 250 g | 430 g | 680 g | 850 g |